52 86 831 89@qq.com
Copyright2016-2020© 版权所属:中国金投网 豫ICP备18004326号-12
哈高科(600095)急速拉升0 77元,涨幅4 69%,成交量3509 72万股,成交额5 82亿元,换手率9 72%,振幅7 73%,
来源: 20-09-23科力远(600478)急速拉升0 25元,涨幅6 04%,成交量2418 24万股,成交额1 04亿元,换手率1 51%,振幅6 52%,
来源: 20-09-17腾信股份(300392)急速拉升0 48元,涨幅4 96%,成交量404 19万股,成交额4073 95万元,换手率1 56%,振幅7 4
来源: 20-09-15锐奇股份(300126)急速拉升0 53元,涨幅7 82%,成交量795 41万股,成交额5683 56万元,换手率3 78%,振幅10
来源: 20-09-11新黄浦(600638)急速拉升0 39元,涨幅6 28%,成交量243 69万股,成交额1563 80万元,换手率0 36%,振幅7 41%
来源: 20-09-11泰胜风能(300129)急速拉升0 44元,涨幅6 21%,成交量6633 91万股,成交额4 73亿元,换手率11 73%,振幅10 5
来源: 20-09-08中兵红箭(000519)急速拉升0 76元,涨幅6 74%,成交量5174 47万股,成交额5 90亿元,换手率3 72%,振幅10 37
来源: 20-09-03莱美药业(300006)急速拉升0 43元,涨幅5 60%,成交量534 59万股,成交额4243 34万元,换手率0 86%,振幅6 5
来源: 20-08-31中鼎股份(000887)急速拉升0 68元,涨幅5 72%,成交量2409 20万股,成交额2 96亿元,换手率1 98%,振幅6 48%
来源: 20-08-2608月03日,锦江投资(600650)急速拉升0 47元,涨幅4 58%,成交量244 02万股,成交额2585 77万元,换手率0 62%
来源: 20-08-07Copyright2016-2020© 版权所属:中国金投网 豫ICP备18004326号-12