(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2023年6月14日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.45%、61.93%、54.58%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+42.47亿元、+10.36亿元、+5.29亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.64亿元、-6.60亿元、-3.99亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.45% |
宝新金融(01282) | 11.64亿股 | 61.93% |
中远海能(01138) | 7.08亿股 | 54.58% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.52% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.30亿股 | 53.74% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.63% |
东方证券(03958) | 5.47亿股 | 53.28% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.01% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.90亿股 | 51.84% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.58% |
华能国际电力股份(00902) | 23.98亿股 | 51.01% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.62亿股 | 46.31% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.96亿股 | 45.36% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.75% |
长城汽车(02333) | 10.37亿股 | 44.74% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.69亿股 | 44.73% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.39% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +42.47亿元 | +21559.10万股 |
恆生中国企业(02828) | +10.36亿元 | +1549.82万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +5.29亿元 | +1270.75万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +5.09亿元 | +384.36万股 |
中国神华(01088) | +4.12亿元 | +1582.81万股 |
中国石油股份(00857) | +3.96亿元 | +7039.42万股 |
快手-W(01024) | +2.59亿元 | +438.03万股 |
李寧(02331) | +2.47亿元 | +540.90万股 |
中国移动(00941) | +2.10亿元 | +331.25万股 |
中国财险(02328) | +1.76亿元 | +1851.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.64亿元 | -17238.00万股 |
腾讯控股(00700) | -6.60亿元 | -191.11万股 |
理想汽车-W(02015) | -3.99亿元 | -308.74万股 |
小米集团-W(01810) | -3.32亿元 | -3060.58万股 |
工商银行(01398) | -2.35亿元 | -5665.40万股 |
中远海控(01919) | -2.24亿元 | -3163.79万股 |
中国银行(03988) | -1.36亿元 | -4376.10万股 |
敏华控股(01999) | -1.29亿元 | -2513.16万股 |
海底捞(06862) | -1.19亿元 | -673.25万股 |
香港交易所(00388) | -1.15亿元 | -37.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。