(资料图片)
4月7日,中汽股份2022年年报显示, 本期营业收入3.25亿元,与上期同比增加9.04%,净利润1.42亿元。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 324,715,840.82 | 297,785,153.08 | 9.04% | 293,362,442.04 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 142,262,851.07 | 103,167,001.94 | 37.90% | 100,133,445.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 116,330,734.96 | 94,295,287.92 | 23.37% | 93,692,162.33 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,768,880.03 | 336,666,256.96 | -65.32% | 211,870,317.59 |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% | 0.10 |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00% | 0.10 |
加权平均净资产收益率 | 6.00% | 7.48% | -1.48% | 7.78% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 3,121,550,642.02 | 1,995,691,959.55 | 56.41% | 1,900,955,871.40 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,726,517,275.78 | 1,428,577,823.81 | 90.86% | 1,336,413,309.70 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 59,956,211.64 | 82,163,155.96 | 93,432,732.65 | 89,163,740.57 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,253,551.87 | 38,819,781.09 | 46,048,537.25 | 38,140,980.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,422,447.93 | 30,983,828.96 | 37,725,385.84 | 32,199,072.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,863,498.90 | -621,484.88 | 37,207,509.17 | 66,319,356.84 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。