(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
世纪华通 | 002602 | 6.79 | 8.29% | 36992 | 14875 | 22117.0 | 3.2156% | -0.349% | -0.064% | 2.4476% |
掌趣科技 | 300315 | 6.16 | 20.08% | 33483 | 18640 | 14843.0 | 5.6946% | 2.166% | -0.432% | 8.5706% |
中天金融 | 000540 | 0.66 | 10.0% | 23960 | 9577 | 14383.0 | 2.0622% | -0.649% | -1.748% | -1.4148% |
利欧股份 | 002131 | 2.24 | 4.67% | 12128 | 4613 | 7515.0 | 1.288% | -0.309% | -0.222% | 0.32% |
二三四五 | 002195 | 3.08 | 4.76% | 9601 | 3245 | 6356.0 | 1.1238% | -0.496% | -0.39% | 0.0518% |
汤姆猫 | 300459 | 8.72 | 11.22% | 26894 | 20772 | 6122.0 | 2.0401% | -3.398% | -2.883% | -0.9509% |
蓝色光标 | 300058 | 13.16 | 17.5% | 31387 | 25484 | 5903.0 | 2.5455% | 0.322% | -1.053% | 3.1655% |
华西证券 | 002926 | 8.84 | 9.81% | 7784 | 2501 | 5283.0 | 2.0126% | 0.046% | 0.022% | 2.0276% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.08 | 14.93% | 11076 | 6796 | 4280.0 | 1.857% | -0.307% | -0.09% | 1.861% |
巨人网络 | 002558 | 15.84 | 10.0% | 5509 | 1235 | 4274.0 | 2.1317% | -0.191% | -0.33% | 2.4787% |
分众传媒 | 002027 | 6.44 | 3.54% | 8483 | 4505 | 3978.0 | 0.2754% | -0.022% | -0.031% | 0.3664% |
天娱数科 | 002354 | 5.92 | 4.96% | 8033 | 4231 | 3802.0 | 2.3509% | -1.657% | 2.659% | 4.6299% |
山子股份 | 000981 | 1.87 | 3.31% | 5740 | 1955 | 3785.0 | 0.6783% | 0.23% | 0.0% | 0.8413% |
昆仑万维 | 300418 | 65.16 | 20.0% | 7009 | 3413 | 3596.0 | 3.3494% | -0.383% | 0.012% | 3.7064% |
宝通科技 | 300031 | 29.82 | 20.0% | 5637 | 2043 | 3594.0 | 10.4111% | 1.726% | 3.54% | 16.8361% |
中国广核 | 003816 | 3.11 | 0.97% | 8556 | 5157 | 3399.0 | 0.0864% | 0.035% | 0.071% | 0.2134% |
长安汽车 | 000625 | 11.91 | 6.43% | 8681 | 5453 | 3228.0 | 0.422% | 0.01% | 0.077% | 0.413% |
省广集团 | 002400 | 5.82 | 6.99% | 5758 | 2570 | 3188.0 | 1.8895% | -0.204% | -0.497% | 0.7465% |
平安银行 | 000001 | 12.57 | 2.53% | 6514 | 3487 | 3027.0 | 0.156% | 0.052% | -0.055% | 0.156% |
天舟文化 | 300148 | 6.23 | 12.66% | 9325 | 6373 | 2952.0 | 3.8067% | 0.349% | -0.316% | 6.9617% |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。