(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,江山股份(600389)获外资卖出10.46万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有江山股份210.62万股,占流通股0.49%,累计持股成本32.38元,持股亏损25.78%。
江山股份最近5个交易日上涨1.48%,陆股通累计净卖出49.34万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价23.89元;最近20个交易日下跌23.35%,陆股通累计净卖出131.77万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价23.88元;最近60个交易日下跌40.91%,陆股通累计净卖出188.13万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价30.83元。
江山股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 210.62万 | 0.49 | -252.63万 | -10.46万 | 32.38 |
2023-7-3 | 221.08万 | 0.51 | -83.91万 | -3.43万 | 31.99 |
2023-6-30 | 224.51万 | 0.52 | -141.44万 | -5.95万 | 31.87 |
2023-6-29 | 230.46万 | 0.54 | -237.95万 | -10.21万 | 31.67 |
2023-6-28 | 240.67万 | 0.56 | -457.9万 | -19.29万 | 31.31 |
2023-6-27 | 259.96万 | 0.60 | -258.66万 | -11.05万 | 30.75 |
2023-6-26 | 271.0万 | 0.63 | 2772.85万 | 121.92万 | 30.45 |
2023-6-21 | 149.08万 | 0.35 | -705.63万 | -32.52万 | 36.75 |
2023-6-20 | 181.6万 | 0.42 | -3.65万 | -1675 | 34.06 |
2023-6-19 | 181.76万 | 0.42 | -1409.63万 | -65.35万 | 34.05 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。