(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,康冠科技(001308)获外资卖出4.36万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有康冠科技41.28万股,占流通股0.58%,累计持股成本24.52元,持股盈利4.12%。
康冠科技最近5个交易日上涨2.04%,陆股通累计净买入18.1万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价25.14元;最近20个交易日下跌8.66%,陆股通累计净卖出4.94万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价26.71元;最近60个交易日下跌5.62%,陆股通累计净买入12.66万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价27.65元。
康冠科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 41.28万 | 0.58 | -111.41万 | -4.36万 | 24.52 |
2023-8-14 | 45.64万 | 0.64 | 429.17万 | 17.43万 | 24.62 |
2023-8-11 | 28.21万 | 0.39 | -110.93万 | -4.41万 | 24.62 |
2023-8-10 | 32.62万 | 0.45 | 142.98万 | 5.65万 | 24.69 |
2023-8-9 | 26.97万 | 0.38 | 95.02万 | 3.79万 | 24.56 |
2023-8-8 | 23.18万 | 0.32 | -255.82万 | -10.3万 | 24.48 |
2023-8-7 | 33.48万 | 0.47 | -736.5万 | -27.79万 | 24.59 |
2023-8-4 | 61.27万 | 0.85 | -629.64万 | -22.39万 | 25.46 |
2023-8-3 | 83.66万 | 1.17 | 201.96万 | 7.2万 | 26.17 |
2023-8-2 | 76.46万 | 1.07 | 343.2万 | 12.4万 | 25.99 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。