根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月9日,沪深两市共112家公司发布了业绩快报。
证券时报•数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是绿地控股,去年实现营业收入5349.33亿元,同比增长17.29%;其次是招商银行、保利发展,去年营业收入分别为3312.34亿元、2850.48亿元。增幅方面,102家公司营业收入同比增长,增幅最高的是新宙邦,去年实现营业收入69.51亿元,同比增长134.76%;其次是绿色动力、聚合顺,营业收入同比分别增长122.73%、110.77%。
利润方面,公布业绩快报公司中,111家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有14家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1199.22亿元 ,同比增长23.20%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为826.80亿元、556.41亿元。增幅来看,净利润同比增长的有89家,增幅最大的是智飞生物,去年共实现净利润101.97亿元,同比增长208.88%,其次是新集能源、金钼股份,净利润同比分别增长186.70%、158.89%;净利润同比下降的有23家。
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有86家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有18家公司上榜,非银金融、医药生物等行业也分别有11家、9家公司上榜。(数据宝)
公布业绩快报公司利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入 (亿元) | 营业收入 同比 (%) | 净利润 (亿元) | 净利润 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
601958 | 金钼股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
605166 | 聚 合 顺 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
603477 | 巨星农牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
000429 | 粤高速A | 01.22 | 52.88 | 39.51 | 17.00 | 95.94 |
600549 | 厦门钨业 | 01.26 | 318.42 | 67.91 | 11.79 | 92.04 |
603893 | 瑞 芯 微 | 01.27 | 27.19 | 45.90 | 6.03 | 88.57 |
002258 | 利尔化学 | 01.18 | 64.94 | 30.70 | 10.72 | 75.17 |
600018 | 上港集团 | 01.14 | 343.80 | 31.60 | 145.00 | 74.50 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.05 | 45.38 | 7.63 | 0.47 | 70.39 |
000498 | 山东路桥 | 01.26 | 572.23 | 66.17 | 21.18 | 58.20 |
600063 | 皖维高新 | 01.25 | 81.02 | 14.87 | 9.65 | 57.94 |
601888 | 中国中免 | 01.22 | 676.69 | 28.65 | 95.92 | 56.23 |
600030 | 中信证券 | 01.13 | 765.70 | 40.80 | 229.79 | 54.20 |
601788 | 光大证券 | 01.21 | 167.05 | 5.28 | 35.01 | 50.00 |
000906 | 浙商中拓 | 01.11 | 1780.50 | 63.38 | 8.17 | 47.15 |
600436 | 片 仔 癀 | 01.20 | 80.26 | 23.27 | 24.33 | 45.55 |
600867 | 通化东宝 | 01.25 | 32.52 | 12.45 | 13.34 | 43.40 |
601330 | 绿色动力 | 02.09 | 50.73 | 122.73 | 7.00 | 39.11 |
002179 | 中航光电 | 01.27 | 129.00 | 25.18 | 19.91 | 38.37 |
000728 | 国元证券 | 01.17 | 60.76 | 34.18 | 18.70 | 36.52 |
601211 | 国泰君安 | 01.22 | 426.69 | 21.22 | 150.13 | 34.98 |
603100 | 川仪股份 | 01.27 | 54.80 | 28.84 | 5.13 | 34.59 |
603466 | 风 语 筑 | 02.08 | 29.40 | 30.31 | 4.54 | 32.47 |
002422 | 科伦药业 | 01.08 | 172.29 | 4.64 | 10.96 | 32.16 |
000708 | 中信特钢 | 01.15 | 985.74 | 29.43 | 79.52 | 31.82 |
603896 | 寿 仙 谷 | 01.28 | 7.67 | 20.61 | 2.00 | 31.51 |
000915 | 华特达因 | 01.19 | 20.34 | 11.69 | 3.81 | 30.98 |
600919 | 江苏银行 | 01.12 | 637.71 | 22.58 | 196.94 | 30.72 |
600566 | 济川药业 | 01.20 | 76.31 | 23.77 | 16.64 | 30.31 |
002839 | 张家港行 | 01.15 | 46.46 | 10.75 | 12.99 | 29.77 |
002028 | 思源电气 | 01.15 | 87.01 | 18.02 | 12.11 | 29.72 |
002142 | 宁波银行 | 01.18 | 527.21 | 28.24 | 195.15 | 29.67 |
603585 | 苏利股份 | 01.13 | 22.84 | 46.54 | 2.26 | 29.58 |
603989 | 艾华集团 | 01.22 | 32.34 | 28.49 | 4.87 | 27.93 |
002673 | 西部证券 | 01.27 | 67.67 | 30.53 | 14.17 | 26.86 |
601633 | 长城汽车 | 01.24 | 1363.17 | 31.95 | 67.82 | 26.47 |
000001 | 平安银行 | 01.14 | 1693.83 | 10.30 | 363.36 | 25.60 |
601166 | 兴业银行 | 01.11 | 2212.36 | 8.91 | 826.80 | 24.10 |
601965 | 中国汽研 | 01.15 | 38.32 | 12.13 | 6.92 | 23.86 |
002034 | 旺能环境 | 01.26 | 32.80 | 93.11 | 6.45 | 23.53 |
000686 | 东北证券 | 01.22 | 75.08 | 13.59 | 16.47 | 23.51 |
002271 | 东方雨虹 | 01.14 | 318.92 | 46.76 | 41.85 | 23.50 |
600036 | 招商银行 | 01.15 | 3312.34 | 14.03 | 1199.22 | 23.20 |
601990 | 南京证券 | 01.28 | 27.44 | 16.02 | 9.93 | 22.65 |
600906 | 财达证券 | 01.27 | 25.38 | 23.82 | 6.52 | 22.60 |
600999 | 招商证券 | 01.22 | 293.86 | 21.04 | 116.13 | 22.35 |
002948 | 青岛银行 | 01.13 | 111.36 | 5.65 | 29.23 | 22.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 何佳
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。