2319只股获北向资金持有,合计持股量1057.37亿股,持股市值为2.52万亿元。以持股量占比统计,44只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月2日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1057.37亿股,合计持股市值2.52万亿元,相比上一交易日,持股市值减少267.37亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、电子,持股市值分别为3807.16亿元、3504.00亿元、2124.30亿元、2107.95亿元、1580.94亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有44只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股8.92亿股,占总股本的比例达24.84%,珀莱雅、埃斯顿持股量占总股本的比例分别为23.72%、23.29%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 8.92 | 24.84 | 180.09 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.48 | 23.72 | 86.67 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.02 | 23.29 | 47.35 |
300450 | 先导智能 | 3.57 | 22.84 | 238.74 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.43 | 60.93 |
300285 | 国瓷材料 | 1.90 | 18.97 | 69.57 |
600885 | 宏发股份 | 1.36 | 18.32 | 82.12 |
300124 | 汇川技术 | 4.81 | 18.26 | 303.11 |
002008 | 大族激光 | 1.79 | 17.01 | 89.04 |
000333 | 美的集团 | 11.61 | 16.61 | 776.66 |
300012 | 华测检测 | 2.77 | 16.58 | 56.35 |
603882 | 金域医学 | 0.74 | 15.80 | 59.48 |
601901 | 方正证券 | 12.93 | 15.71 | 93.63 |
600887 | 伊利股份 | 10.05 | 15.71 | 394.45 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.48 | 15.50 | 67.85 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.48 | 53.85 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.21 | 19.14 |
600570 | 恒生电子 | 2.16 | 14.79 | 111.15 |
600529 | 山东药玻 | 0.88 | 14.71 | 27.33 |
600406 | 国电南瑞 | 8.13 | 14.58 | 278.11 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.32 | 34.86 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.09 | 33.41 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.09 | 14.45 |
300347 | 泰格医药 | 1.03 | 13.70 | 102.14 |
300274 | 阳光电源 | 1.99 | 13.43 | 249.50 |
002439 | 启明星辰 | 1.19 | 12.78 | 29.71 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.15 | 12.59 | 25.12 |
601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.18 | 527.70 |
600298 | 安琪酵母 | 0.99 | 11.91 | 48.07 |
002027 | 分众传媒 | 16.96 | 11.74 | 123.80 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 11.60 | 32.94 |
600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.52 | 13.46 |
002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 11.47 | 246.95 |
300244 | 迪安诊断 | 0.70 | 11.23 | 21.51 |
603737 | 三 棵 树 | 0.42 | 11.12 | 35.90 |
002242 | 九阳股份 | 0.85 | 11.06 | 16.40 |
600690 | 海尔智家 | 6.84 | 10.85 | 172.45 |
000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.82 | 234.00 |
002410 | 广 联 达 | 1.25 | 10.50 | 68.65 |
601615 | 明阳智能 | 2.18 | 10.37 | 58.20 |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.24 | 404.79 |
601100 | 恒立液压 | 1.32 | 10.09 | 87.40 |
300496 | 中科创达 | 0.43 | 10.08 | 57.74 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 88.40 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.22%;持股比例居前的还有埃斯顿、三花智控、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为26.32%、25.19%、24.62%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有53只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.22 | 34.86 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.02 | 26.32 | 47.35 |
002050 | 三花智控 | 8.92 | 25.19 | 180.09 |
300450 | 先导智能 | 3.57 | 24.62 | 238.74 |
300285 | 国瓷材料 | 1.90 | 24.15 | 69.57 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.48 | 23.97 | 67.85 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.74 | 33.41 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.48 | 23.72 | 86.67 |
300124 | 汇川技术 | 4.81 | 21.12 | 303.11 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.43 | 60.93 |
600885 | 宏发股份 | 1.36 | 18.32 | 82.12 |
300012 | 华测检测 | 2.77 | 18.30 | 56.35 |
002008 | 大族激光 | 1.79 | 18.28 | 89.04 |
300347 | 泰格医药 | 1.03 | 18.22 | 102.14 |
300274 | 阳光电源 | 1.99 | 18.20 | 249.50 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.15 | 18.02 | 25.12 |
603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.81 | 19.89 |
600009 | 上海机场 | 1.89 | 17.32 | 102.31 |
600309 | 万华化学 | 2.45 | 17.24 | 228.45 |
000333 | 美的集团 | 11.61 | 16.99 | 776.66 |
600887 | 伊利股份 | 10.05 | 16.87 | 394.45 |
002439 | 启明星辰 | 1.19 | 16.50 | 29.71 |
603882 | 金域医学 | 0.74 | 15.90 | 59.48 |
603786 | 科 博 达 | 0.06 | 15.86 | 4.09 |
601901 | 方正证券 | 12.93 | 15.71 | 93.63 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.52 | 53.85 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.35 | 19.14 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.83 | 14.45 |
600570 | 恒生电子 | 2.16 | 14.79 | 111.15 |
600406 | 国电南瑞 | 8.13 | 14.76 | 278.11 |
600529 | 山东药玻 | 0.88 | 14.71 | 27.33 |
002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.45 | 21.68 |
300244 | 迪安诊断 | 0.70 | 14.40 | 21.51 |
002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 13.79 | 246.95 |
300496 | 中科创达 | 0.43 | 13.39 | 57.74 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.32 | 13.09 | 33.08 |
002410 | 广 联 达 | 1.25 | 12.58 | 68.65 |
002271 | 东方雨虹 | 2.47 | 12.47 | 112.40 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.36 | 12.33 | 33.91 |
601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.18 | 527.70 |
603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.12 | 34.97 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.59 | 12.10 | 32.94 |
600298 | 安琪酵母 | 0.99 | 12.03 | 48.07 |
002709 | 天赐材料 | 0.81 | 11.81 | 80.80 |
002601 | 龙佰集团 | 1.79 | 11.77 | 46.33 |
002027 | 分众传媒 | 16.96 | 11.74 | 123.80 |
601598 | 中国外运 | 1.58 | 11.69 | 6.95 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.69 | 12.45 |
600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.52 | 13.46 |
603737 | 三 棵 树 | 0.42 | 11.47 | 35.90 |
000538 | 云南白药 | 0.70 | 11.45 | 63.22 |
601615 | 明阳智能 | 2.18 | 11.29 | 58.20 |
300036 | 超图软件 | 0.48 | 11.25 | 11.98 |
300308 | 中际旭创 | 0.74 | 11.20 | 28.39 |
300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.18 | 26.56 |
002241 | 歌尔股份 | 3.32 | 11.17 | 140.26 |
002242 | 九阳股份 | 0.85 | 11.08 | 16.40 |
600803 | 新奥股份 | 1.58 | 11.06 | 28.53 |
000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.90 | 234.00 |
600690 | 海尔智家 | 6.84 | 10.85 | 172.45 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.93 | 10.78 | 135.92 |
002064 | 华峰化学 | 2.04 | 10.43 | 19.34 |
300737 | 科顺股份 | 0.90 | 10.28 | 12.10 |
300073 | 当升科技 | 0.45 | 10.24 | 36.62 |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.24 | 404.79 |
601100 | 恒立液压 | 1.32 | 10.09 | 87.40 |
002299 | 圣农发展 | 1.24 | 10.06 | 24.61 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.05 | 88.40 |
002706 | 良信股份 | 0.78 | 10.02 | 11.16 |
责任编辑: 何佳
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。