商品 | 环比(%) | 同比(%) (相关资料图) |
白条猪 | 1.3 | 33.4 |
白条鸡 | 1.0 | 18.6 |
鸡 蛋 | 0.4 | 4.2 |
蔬 菜 | 0.6 | 4.5 |
水产品 | 4.2 | -0.8 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
商品 | 环比(%) | 同比(%) (相关资料图) |
白条猪 | 1.3 | 33.4 |
白条鸡 | 1.0 | 18.6 |
鸡 蛋 | 0.4 | 4.2 |
蔬 菜 | 0.6 | 4.5 |
水产品 | 4.2 | -0.8 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
下一篇:最后一页