(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,岭南股份(002717)获外资卖出146.28万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有岭南股份343.24万股,占流通股0.24%,累计持股成本9.22元,持股亏损64.11%。
岭南股份最近5个交易日上涨1.85%,陆股通累计净卖出248.61万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价3.34元;最近20个交易日上涨2.48%,陆股通累计净卖出994.07万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价3.26元;最近60个交易日下跌0.30%,陆股通累计净卖出1433.04万股,占流通盘0.99%,区间平均卖出价3.29元。
岭南股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 343.24万 | 0.24 | -486.3万 | -146.28万 | 9.22 |
2023-7-26 | 489.52万 | 0.34 | -353.93万 | -103.55万 | 7.46 |
2023-7-25 | 593.07万 | 0.41 | 1048.99万 | 314.55万 | 6.75 |
2023-7-24 | 278.52万 | 0.19 | -1538.36万 | -463.78万 | 10.62 |
2023-7-21 | 742.3万 | 0.51 | 498.98万 | 150.45万 | 6.06 |
2023-7-20 | 591.85万 | 0.41 | 16.45万 | 5.06万 | 6.75 |
2023-7-19 | 586.79万 | 0.40 | 474.54万 | 147.85万 | 6.78 |
2023-7-18 | 438.94万 | 0.30 | -1185.06万 | -371.75万 | 7.99 |
2023-7-14 | 810.69万 | 0.56 | 508.83万 | 157.74万 | 5.79 |
2023-7-13 | 652.95万 | 0.45 | 682.06万 | 214.45万 | 6.40 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。