4月29日晋控煤业发布2021年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为6.69亿元。派现额占净利润比例为14.37%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为4.56%。这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 6.69 | 4.56 |
2014.12.31 | 10派0.27元(含税) | 0.45 | 0.38 |
2012.12.31 | 10派0.12元(含税) | 0.20 | 0.10 |
2011.12.31 | 10派1.9元(含税) | 3.18 | 1.03 |
2010.12.31 | 10派2.08元(含税) | 3.48 | 0.82 |
2009.12.31 | 10送10派5.3元(含税) | 4.44 | 1.62 |
2008.12.31 | 10派4元(含税) | 3.35 | 1.98 |
2007.12.31 | 10派1.6元(含税) | 1.34 | 0.73 |
2006.12.31 | 10派1.55元(含税) | 1.30 | 1.67 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入182.65亿元,同比增长67.49%,实现净利润46.58亿元,同比增长431.88%,基本每股收益为2.78元,加权平均净资产收益率为48.55%。
资金面上看,近5日主力资金净流入2818.42万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有246.23万股,近5日持股量减少0.19万股,下降0.08%。
按申万行业统计,晋控煤业所属的煤炭行业共有25家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国神华,派现金额为504.66亿元,其次是陕西煤业、兖矿能源,派现金额为130.88亿元、98.97亿元。(数据宝)
2021年度煤炭行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 25.4 | 5046604.07 | 100.39 | 12.66 |
601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 13.5 | 1308800.00 | 61.91 | 10.87 |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 20 | 989740.73 | 60.21 | 10.57 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 3.01 | 399085.77 | 30.05 | 4.28 |
000937 | 冀中能源 | 0.00 | 10 | 353354.69 | 128.99 | 16.98 |
000983 | 山西焦煤 | 0.00 | 8 | 327724.80 | 78.67 | 9.40 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 9.3 | 302622.65 | 35.01 | 19.63 |
601699 | 潞安环能 | 0.00 | 6.73 | 201321.84 | 30.01 | 5.82 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 7.6 | 175956.41 | 60.21 | 8.99 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 7 | 173672.51 | 36.33 | 5.58 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 5 | 120250.00 | 34.03 | 5.08 |
002128 | 电投能源 | 0.00 | 5 | 96078.67 | 26.99 | 4.02 |
600395 | 盘江股份 | 0.00 | 4 | 85865.00 | 73.24 | 4.85 |
600123 | 兰花科创 | 0.00 | 7.5 | 85680.00 | 36.42 | 8.16 |
000723 | 美锦能源 | 0.00 | 2 | 85405.42 | 33.27 | 1.79 |
600403 | 大有能源 | 0.00 | 3.5 | 83678.43 | 64.92 | 8.67 |
600997 | 开滦股份 | 0.00 | 4.6 | 73038.79 | 40.23 | 5.84 |
601001 | 晋控煤业 | 0.00 | 4 | 66948.00 | 14.37 | 4.56 |
601101 | 昊华能源 | 2.00 | 5.5 | 65999.90 | 32.76 | 7.16 |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 5 | 60000.24 | 43.25 | 7.32 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 1.5 | 38431.82 | 30.49 | 2.14 |
603113 | 金能科技 | 0.00 | 3.5 | 29677.59 | 31.75 | 1.91 |
601918 | 新集能源 | 0.00 | 0.7 | 18133.79 | 7.45 | 1.50 |
000552 | 靖远煤电 | 0.00 | 0.5 | 11793.76 | 16.29 | 1.53 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 1.55 | 11202.13 | 30.00 | 1.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。