阳光乳业今日开启申购,公司此次发行总数为7070万股,其中网上发行2828万股,申购代码001318,申购价格9.46元 ,发行市盈率为19.95倍,单一账户申购上限为2.80万股,申购数量为500股的整数倍。
公司专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001318 | 股票简称 | 阳光乳业 |
申购代码 | 001318 | 发行价 | 9.46元 |
发行市盈率 | 19.95倍 | 参考行业市盈率 | 36.45 |
申购日期 | 2022.05.09 | 网上发行数量 | 2828.00万股 |
总发行数量 | 7070.00万股 | 申购股数上限 | 28000股 |
顶格申购需配市值 | 28.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.05.11 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 | 28290.51 |
营销渠道建设和品牌推广项目 | 17528.92 |
安徽基地乳制品二期建设项目 | 14260.53 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.41 | 7.54 | 7.18 |
净资产(亿元) | 5.52 | 5.67 | 5.39 |
营业收入(亿元) | 6.31 | 5.23 | 5.43 |
净利润(亿元) | 1.36 | 1.05 | 1.04 |
资本公积(亿元) | 0.3320 | 0.3320 | 0.3320 |
未分配利润(亿元) | 2.1710 | 2.4570 | 2.3185 |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.50 | 0.50 |
每股经营现金流(元) | 0.84 | 0.66 | 0.71 |
净资产收益率(加权)(%) | 23.22 | 19.01 | 17.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
责任编辑: 李越囡
标签: 顶格申购
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。