(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,晨光股份(603899)获外资卖出3.8万股。截至目前,陆股通持有晨光股份6521.02万股,占流通股7.06%,累计持股成本59.63元,持股亏损28.96%。
晨光股份最近5个交易日下跌5.11%,陆股通累计净卖出84.66万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价43.53元;最近20个交易日上涨0.26%,陆股通累计净卖出500.81万股,占流通盘0.54%,区间平均卖出价44.26元;最近60个交易日下跌13.73%,陆股通累计净卖出1436.07万股,占流通盘1.55%,区间平均卖出价44.98元。
晨光股份近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-7 | 6521.02万 | 7.06 | -160.88万 | -3.8万 | 59.63 |
2023-7-6 | 6524.81万 | 7.06 | -498.36万 | -11.65万 | 59.62 |
2023-7-5 | 6536.46万 | 7.08 | -179.95万 | -4.14万 | 59.59 |
2023-7-4 | 6540.6万 | 7.08 | -2679.88万 | -60.71万 | 59.57 |
2023-7-3 | 6601.31万 | 7.15 | -195.98万 | -4.37万 | 59.43 |
2023-6-30 | 6605.68万 | 7.15 | -893.93万 | -19.94万 | 59.42 |
2023-6-29 | 6625.62万 | 7.17 | -268.05万 | -6.04万 | 59.38 |
2023-6-28 | 6631.66万 | 7.18 | -539.01万 | -11.93万 | 59.37 |
2023-6-27 | 6643.59万 | 7.19 | -768.29万 | -16.93万 | 59.34 |
2023-6-26 | 6660.52万 | 7.21 | -2028.47万 | -44.49万 | 59.30 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。