(资料图片)
2023年3月29日,天际股份发生了3笔大宗交易,总成交108万股,成交金额1731.24万元,成交均价16.03元(其中,机构账户买入50万股,成交额801.5万元)。当日收盘报价17.60元,跌幅0.06%,成交金额5648.22万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.65%,折价8.92%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 801.50万 | 14.19 | 16.03 | 17.60 | -8.92 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
2 | 45.00万 | 721.35万 | 12.77 | 16.03 | 17.60 | -8.92 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
3 | 13.00万 | 208.39万 | 3.69 | 16.03 | 17.60 | -8.92 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月29日,藏格矿业、威海广泰、金龙机电、兴业矿业、瑞康医药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 2 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 676.41万 | 1.63亿 | 71.84 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 8.91 | 10.07 | -11.52 | 1239.16万 | 1.10亿 | 161.13 |
300032 | 金龙机电 | 2 | 4.72 | 6.04 | -21.85 | 1381.22万 | 6519.34万 | 58.90 |
000426 | 兴业矿业 | 2 | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 756.34万 | 5960.00万 | 48.87 |
002589 | 瑞康医药 | 5 | 3.63 | 3.97 | -8.56 | 1504.00万 | 5459.52万 | 77.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。