(资料图)
(原标题:英诺特公布网上发行中签率)
英诺特7月19日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为465.14万户,有效申购股数为352.24亿股,网上定价发行的中签率为0.0331126%。
公司本次发行股份数量为3402.00万股,网上最终发行量为1166.35万股,发行价格为26.06元/股。根据安排,公司将于7月21日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
英诺特 | 787253 | 2022.07.19 | 26.06 | 3402.00 | 1166.35 | 0.0331126 |
益方生物 | 787382 | 2022.07.14 | 18.12 | 11500.00 | 2660.50 | 0.04509015 |
隆达股份 | 787231 | 2022.07.11 | 39.08 | 6171.43 | 2010.30 | 0.04186306 |
国博电子 | 787375 | 2022.07.11 | 70.88 | 4001.00 | 961.10 | 0.0428386 |
C中科 | 787332 | 2022.07.06 | 91.66 | 3000.00 | 1146.00 | 0.03509109 |
C华盛 | 787353 | 2022.07.04 | 98.35 | 2800.00 | 978.50 | 0.03276161 |
思科瑞 | 787053 | 2022.06.29 | 55.53 | 2500.00 | 866.45 | 0.03436896 |
奥比中光 | 787322 | 2022.06.28 | 30.99 | 4000.10 | 965.60 | 0.03590285 |
凌云光 | 787400 | 2022.06.23 | 21.93 | 9000.00 | 3529.00 | 0.04021329 |
超卓航科 | 787237 | 2022.06.22 | 41.27 | 2240.08 | 725.80 | 0.03347961 |
龙芯中科 | 787047 | 2022.06.15 | 60.06 | 4100.00 | 984.00 | 0.03693577 |
中无人机 | 787297 | 2022.06.15 | 32.35 | 13500.00 | 3718.20 | 0.0461261 |
三一重能 | 787349 | 2022.06.13 | 29.80 | 18828.57 | 4021.80 | 0.04744388 |
昱能科技 | 787348 | 2022.05.27 | 163.00 | 2000.00 | 701.65 | 0.04723147 |
华海清科 | 787120 | 2022.05.26 | 136.66 | 2666.67 | 930.95 | 0.04404097 |
中钢洛耐 | 787119 | 2022.05.25 | 5.06 | 22500.00 | 4725.00 | 0.05300948 |
井松智能 | 787251 | 2022.05.25 | 35.62 | 1485.71 | 564.55 | 0.03450944 |
云从科技 | 787327 | 2022.05.18 | 15.37 | 11243.00 | 2361.05 | 0.0483009 |
必易微 | 787045 | 2022.05.17 | 55.15 | 1726.23 | 593.30 | 0.03902767 |
思特威 | 787213 | 2022.05.11 | 31.51 | 4001.00 | 960.25 | 0.04274135 |
德龙激光 | 787170 | 2022.04.20 | 30.18 | 2584.00 | 878.55 | 0.03649485 |
景业智能 | 787290 | 2022.04.19 | 33.89 | 2060.00 | 700.40 | 0.03816435 |
禾川科技 | 787320 | 2022.04.19 | 23.66 | 3776.00 | 1285.80 | 0.03945005 |
赛微微电 | 787325 | 2022.04.13 | 74.55 | 2000.00 | 762.00 | 0.04647166 |
药康生物 | 787046 | 2022.04.12 | 22.53 | 5000.00 | 1299.80 | 0.04063817 |
纳芯微 | 787052 | 2022.04.12 | 230.00 | 2526.60 | 872.35 | 0.0421875 |
峰岹科技 | 787279 | 2022.04.11 | 82.00 | 2309.09 | 808.70 | 0.04216971 |
拓荆科技 | 787072 | 2022.04.08 | 71.88 | 3161.98 | 813.45 | 0.04355663 |
英集芯 | 787209 | 2022.04.08 | 24.23 | 4200.00 | 1100.70 | 0.03983981 |
经纬恒润 | 787326 | 2022.04.07 | 121.00 | 3000.00 | 966.75 | 0.03875391 |
标签: 网上发行
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。